Passer perfekt til enhver have
STORM 2000
3D-kortlægning og vision Robotic Mower
Sort med UV-beskyttelse
Op til 2.000m2
⭐️⭐️⭐️⭐️
STORM 5000
3D-kortlægning og vision Robotic Mower
Sort med UV-beskyttelse
Op til 5.000m2
⭐️⭐️⭐️⭐️
STORM 6500
3D-kortlægning og vision Robotic Mower
Sort med UV-beskyttelse
Op til 6.500m2
⭐️⭐️⭐️⭐️
Hvorfor vælge STORM ?
Hvad folk siger
Specifikationer for STORM
| STORM 2000 | STORM 5000 | STORM 6500 | |
|---|---|---|---|
| Navigationssystem ⯆ | |||
| Positionering og navigation | LDI-teknologi (3D Lidar + Ai Vision) | LDI-teknologi (3D Lidar + Ai Vision) | LDI-teknologi (3D Lidar + Ai Triple Vision) |
| Undgåelse af forhindringer | LDI, kofanger | LDI, kofanger | LDI, kofanger |
| Ruteplanlægning | U-formet og løkkeformet | U-formet og løkkeformet | U-formet og løkkeformet |
| Kontinuerlig skæring | ✅ | ✅ | ✅ |
| Styring af multizoner og no-go zoner | Ja (ubegrænset) | Ja (ubegrænset) | Ja (ubegrænset) |
| Laser rækkevidde | ≧30m | ≧40m | ≧40m |
| Automatisk kortlægning | ❌ | ❌ | ✅ |
| Kortbackup | ✅ | ✅ | ✅ |
| Klippeevne ⯆. | |||
| Maksimal klippestørrelse | Op til 2000 m2 | Op til5000 m2 | Op til6500 m2 |
| Klippeareal pr. opladning | 600m2 | 700m2 | 1000 m² |
| Område for klippehastighed | 0,2-0,6m/s | 0,2-0,6m/s | 0,2-0,6m/s |
| Skærehøjde | 30 mm-85 mm (1,2 tommer-3,3 tommer) | 30 mm-85 mm (1,2 tommer-3,3 tommer) | 30 mm-85 mm (1,2 tommer-3,3 tommer) |
| Skærebredde | 3-8,5 cm | 3-8,5 cm | 3-8,5 cm |
| Maks. hældning | 24° (45%) | 24° (45%) | 24° (45%) |
| Antal knive | 5 | 5 | 5 |
| Smaleste passage | ≥77 cm | ≥77 cm | ≥77 cm |
| Kørselsmetode | Forhjulstræk | Forhjulstræk | Forhjulstræk |
| Netværkskontrol ⯈ | |||
| Forbindelse | WIFI,4G,Bluetooth | WIFI,4G,Bluetooth | WIFI,4G,Bluetooth |
| Wi-Fi-frekvens | 2.4GHz~2.4835GHz 5.1GHz~5.85GHz |
2.4GHz~2.4835GHz 5.1GHz~5.85GHz |
2.4GHz~2.4835GHz 5.1GHz~5.85GHz |
| OTA-opgradering | ✅ | ✅ | ✅ |
| Strømsystem ⯈ | |||
| Batteri | Lithium 18 V, 13 Ah | Lithium 18 V, 13 Ah | Lithium 18 V, 17,5 Ah |
| Opladningstid | 180 minutter | 180 minutter | 220 min |
| Klippetid | 120 minutter | 120 minutter | 180 minutter |
| Automatisk genopladning | ✅ | ✅ | ✅ |
| Batteriets driftstemperaturområde | 0℃~45℃ | 0℃~45℃ | 0℃~45℃ |
| Temperaturområde for batterilagring | -20~60°C (0~25°C anbefales) | -20~60°C (0~25°C anbefales) | -20~60°C (0~25°C anbefales) |
| Sikkerhedssystem ⯈ | |||
| Registrering af hældning | ✅ | ✅ | ✅ |
| Flip-sensor | ✅ | ✅ | ✅ |
| Registrering af regn | ✅ | ✅ | ✅ |
| Vandtæt niveau | IPX6 | IPX6 | IPX6 |
| Produktinformation ⯈ | |||
| Klipperobottens dimensioner | 725,2 x 507,6 x 336,4 mm | 725,2 x 507,6 x 336,4 mm | 725,2 x 507,6 x 336,4 mm |
| Ladestationens dimensioner | 520,3 x 513,7 x 388,3 mm | 520,3 x 513,7 x 388,3 mm | 520,3 x 513,7 x 388,3 mm |
| Nettovægt | 17 kg | 17 kg | 18 kg |
| Støjniveau | <58dB | <58dB | <58dB |





