Parfait pour chaque jardin
STORM 2000
Tondeuse robotisée avec cartographie 3D et vision
Noir avec protection anti-UV
Jusqu'à 2 000m²
⭐️⭐️⭐️⭐️
STORM 5000
Tondeuse robotisée avec cartographie 3D et vision
Noir avec protection anti-UV
Jusqu'à 5 000m²
⭐️⭐️⭐️⭐️
STORM 6500
Tondeuse robotisée avec cartographie 3D et vision
Noir avec protection anti-UV
Jusqu'à 6 500m²
⭐️⭐️⭐️⭐️
Pourquoi choisir STORM?
Ce que les gens disent
STORM spécifications du modèle
| STORM 2000 | STORM 5000 | STORM 6500 | |
|---|---|---|---|
| Système de navigation ⯆ | |||
| Positionnement et navigation | Technologie LDI (Lidar 3D + Vision IA) | Technologie LDI (Lidar 3D + Vision IA) | Technologie LDI (Lidar 3D + Triple Vision IA) |
| Évitement des obstacles | LDI, pare-chocs | LDI, pare-chocs | LDI, pare-chocs |
| Planification des itinéraires | En forme de U et en forme de boucle | En forme de U et en forme de boucle | En forme de U et en forme de boucle |
| Coupe continue | ✅ | ✅ | ✅ |
| Gestion des zones multiples et des zones interdites | Oui (illimité) | Oui (illimité) | Oui (illimité) |
| Capacité de portée laser | ≧30m | ≧40m | ≧40m |
| Cartographie automatique | ❌ | ❌ | ✅ |
| Sauvegarde de la carte | ✅ | ✅ | ✅ |
| Performances de tonte ⯆ | |||
| Taille maximale de tonte | Jusqu'à 2000 m 2 | Jusqu'à5000 m² | Jusqu'à6500 m² |
| Surface de tonte par charge | 600m 2 | 700m² | 1000 m² |
| Plage de vitesse de tonte | 0,2-0,6m/s | 0,2-0,6m/s | 0,2-0,6m/s |
| Hauteur de coupe | 30mm-85mm (1.2 in.-3.3 in.) | 30mm-85mm (1.2 in.-3.3 in.) | 30mm-85mm (1.2 in.-3.3 in.) |
| Largeur de coupe | 3 à 8,5 cm | 3 à 8,5 cm | 3 à 8,5 cm |
| Pente max. | 24° (45%) | 24° (45%) | 24° (45%) |
| Nombre de lames | 5 | 5 | 5 |
| Passage le plus étroit | ≥77cm | ≥77cm | ≥77cm |
| Méthode d'entraînement | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Contrôle du réseau ⯈ | |||
| Connectivité | WIFI, 4G, Bluetooth | WIFI, 4G, Bluetooth | WIFI, 4G, Bluetooth |
| Fréquence Wi-Fi | 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz 5,1 GHz à 5,85 GHz |
2,4 GHz ~ 2,4835 GHz 5,1 GHz à 5,85 GHz |
2,4 GHz ~ 2,4835 GHz 5,1 GHz à 5,85 GHz |
| Mise à jour OTA | ✅ | ✅ | ✅ |
| Système d'alimentation ⯈ | |||
| Batterie | Lithium 18 V, 13 Ah | Lithium 18 V, 13 Ah | Lithium 18 V, 17,5 Ah |
| Temps de charge | 180 min | 180 min | 220 min |
| Temps de tonte | 120 min | 120 min | 180 min |
| Recharge automatique | ✅ | ✅ | ✅ |
| Plage de température de fonctionnement de la batterie | 0℃~45℃ | 0℃~45℃ | 0℃~45℃ |
| Plage de température de stockage de la batterie | -20~60°C (0~25°C recommandé) | -20~60°C (0~25°C recommandé) | -20~60°C (0~25°C recommandé) |
| Système de sécurité ⯈ | |||
| Détection d'inclinaison | ✅ | ✅ | ✅ |
| Capteur de retournement | ✅ | ✅ | ✅ |
| Détection de pluie | ✅ | ✅ | ✅ |
| Niveau d'étanchéité | IPX6 | IPX6 | IPX6 |
| Informations sur le produit ⯈ | |||
| Dimensions du robot tondeuse | 725,2 x 507,6 x 336,4 mm | 725,2 x 507,6 x 336,4 mm | 725,2 x 507,6 x 336,4 mm |
| Dimensions de la borne de recharge | 520,3 x 513,7 x 388,3 mm | 520,3 x 513,7 x 388,3 mm | 520,3 x 513,7 x 388,3 mm |
| Poids net | 17 kg | 17 kg | 18 kg |
| Niveau de bruit | <58dB | <58dB | <58dB |





