Perfekte Passform für jeden Garten
STORM 2000
3D-Kartierung und Vision-Roboter-Rasenmäher
Schwarz mit UV-Schutz
Bis zu 2.000m²
⭐️⭐️⭐️⭐️
STORM 5000
3D-Kartierung und Vision-Roboter-Rasenmäher
Schwarz mit UV-Schutz
Bis zu 5.000m²
⭐️⭐️⭐️⭐️
STORM 6500
3D-Kartierung und Vision-Roboter-Rasenmäher
Schwarz mit UV-Schutz
Bis zu 6.500m²
⭐️⭐️⭐️⭐️
Warum STORM wählen?
Was die Leute sagen
STORM Modellspezifikationen
| STORM 2000 | STORM 5000 | STORM 6500 | |
|---|---|---|---|
| Navigationssystem ⯆ | |||
| Positionierung und Navigation | LDI-Technologie (3D-Lidar + KI-Vision) | LDI-Technologie (3D-Lidar + KI-Vision) | LDI-Technologie (3D-Lidar + Ai Triple Vision) |
| Hindernisvermeidung | LDI, Stoßstange | LDI, Stoßstange | LDI, Stoßstange |
| Routenplanung | U-förmig & Schleifenförmig | U-förmig & Schleifenförmig | U-förmig & Schleifenförmig |
| Kontinuierliches Schneiden | ✅ | ✅ | ✅ |
| Mehrzonen- und Sperrzonenverwaltung | Ja (Unbegrenzt) | Ja (Unbegrenzt) | Ja (Unbegrenzt) |
| Laserreichweite | ≧30m | ≧40m | ≧40m |
| Automatische Zuordnung | ❌ | ❌ | ✅ |
| Karte sichern | ✅ | ✅ | ✅ |
| Mähleistung ⯆ | |||
| Maximale Mähfläche | Bis zu 2000m 2 | Bis zu5000 m² | Bis zu6500 m² |
| Mähfläche pro Ladung | 600 m² | 700m² | 1000 m² |
| Mähgeschwindigkeitsbereich | 0,2–0,6 m/s | 0,2–0,6 m/s | 0,2–0,6 m/s |
| Schnitthöhe | 30 mm – 85 mm (1,2 Zoll – 3,3 Zoll) | 30 mm – 85 mm (1,2 Zoll – 3,3 Zoll) | 30 mm – 85 mm (1,2 Zoll – 3,3 Zoll) |
| Schnittbreite | 3–8,5 cm | 3–8,5 cm | 3–8,5 cm |
| Max. Neigung | 24° (45%) | 24° (45%) | 24° (45%) |
| Anzahl der Messer | 5 | 5 | 5 |
| Engster Durchgang | ≥77cm | ≥77cm | ≥77cm |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
| Netzwerksteuerung ⯈ | |||
| Konnektivität | WLAN, 4G, Bluetooth | WLAN, 4G, Bluetooth | WLAN, 4G, Bluetooth |
| WLAN-Frequenz | 2,4 GHz bis 2,4835 GHz 5,1 GHz bis 5,85 GHz |
2,4 GHz bis 2,4835 GHz 5,1 GHz bis 5,85 GHz |
2,4 GHz bis 2,4835 GHz 5,1 GHz bis 5,85 GHz |
| OTA-Upgrade | ✅ | ✅ | ✅ |
| Stromversorgungssystem ⯈ | |||
| Batterie | Lithium 18 V, 13 Ah | Lithium 18 V, 13 Ah | Lithium 18 V, 17,5 Ah |
| Ladezeit | 180 Minuten | 180 Minuten | 220 Minuten |
| Mähzeit | 120 Minuten | 120 Minuten | 180 Minuten |
| Automatisches Aufladen | ✅ | ✅ | ✅ |
| Betriebstemperaturbereich der Batterie | 0℃~45℃ | 0℃~45℃ | 0℃~45℃ |
| Temperaturbereich für die Batterielagerung | -20~60°C (0~25°C empfohlen) | -20~60°C (0~25°C empfohlen) | -20~60°C (0~25°C empfohlen) |
| Sicherheitssystem ⯈ | |||
| Neigungssensor | ✅ | ✅ | ✅ |
| Flip-Sensor | ✅ | ✅ | ✅ |
| Regenerkennung | ✅ | ✅ | ✅ |
| Wasserdichtigkeit | IPX6 | IPX6 | IPX6 |
| Produktinformationen ⯈ | |||
| Mähroboter Maße | 725,2 x 507,6 x 336,4 mm | 725,2 x 507,6 x 336,4 mm | 725,2 x 507,6 x 336,4 mm |
| Abmessungen der Ladestation | 520,3 x 513,7 x 388,3 mm | 520,3 x 513,7 x 388,3 mm | 520,3 x 513,7 x 388,3 mm |
| Nettogewicht | 17 kg | 17 kg | 18 kg |
| Geräuschpegel | <58dB | <58dB | <58dB |





