Parfait pour chaque jardin
STORM 2000
3D Mapping and Vision Robotic Mower
Jusqu'à 2000 m 2
⭐️⭐️⭐️⭐️
STORM 4000
3D Mapping and Vision Robotic Mower
Up to 4000m2
⭐️⭐️⭐️⭐️
STORM 6000
3D Mapping and Vision Robotic Mower
Up to 6000m2
⭐️⭐️⭐️⭐️
Pourquoi choisir STORM?
Ce que les gens disent
STORM spécifications du modèle
| STORM 2000 | STORM 4000 | STORM 6000 | |
|---|---|---|---|
| Système de navigation ⯆ | |||
| Positionnement et navigation | LDI Technology | LDI Technology | LDI Technology |
| Évitement des obstacles | Laser/Vision/Bumper | Laser/Vision/Bumper | Laser/Vision/Bumper |
| Planification des itinéraires | En forme de U et en forme de grille | En forme de U et en forme de grille | En forme de U et en forme de grille |
| Coupe continue | ✅ | ✅ | ✅ |
| Gestion des zones multiples et des zones interdites | Oui (illimité) | Oui (illimité) | Oui (illimité) |
| Performances de tonte ⯆ | |||
| Taille maximale de tonte | Jusqu'à 2000 m 2 | Up to 4000m2 | Up to 6000m2 |
| Mowing area per charge | 450m2 | 600m 2 | 900m 2 |
| Plage de vitesse de tonte | 0,2-0,6m/s | 0,2-0,6m/s | 0,2-0,6m/s |
| Hauteur de coupe | 30mm-85mm (1.2 in.-3.3 in.) | 30mm-85mm (1.2 in.-3.3 in.) | 30mm-85mm (1.2 in.-3.3 in.) |
| Largeur de coupe | 280mm | 280mm | 280mm |
| Pente max. | 24° (45%) | 24° (45%) | 24° (45%) |
| Nombre de lames | 5 | 5 | 5 |
| Passage le plus étroit | ≥77cm | ≥77cm | ≥77cm |
| Contrôle du réseau ⯈ | |||
| Connectivité | WIFI, 4G, Bluetooth | WIFI, 4G, Bluetooth | WIFI, 4G, Bluetooth |
| Fréquence Wi-Fi | 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz 5,1 GHz à 5,85 GHz |
2,4 GHz ~ 2,4835 GHz 5,1 GHz à 5,85 GHz |
2,4 GHz ~ 2,4835 GHz 5,1 GHz à 5,85 GHz |
| Mise à jour OTA | ✅ | ✅ | ✅ |
| Système d'alimentation ⯈ | |||
| Type de batterie | Pile au lithium | Pile au lithium | Pile au lithium |
| Capacité de la batterie | 18V,13Ah | 18V,13Ah | 18V,17.5Ah |
| Temps de charge | 180 min | 180 min | 180 min |
| Temps de tonte avec une charge complète | 120 min | 120 min | 180 min |
| Recharge automatique | ✅ | ✅ | ✅ |
| Plage de température de fonctionnement de la batterie | 0℃~45℃ | 0℃~45℃ | 0℃~45℃ |
| Plage de température de stockage de la batterie | -20~60°C (0~25°C recommandé) | -20~60°C (0~25°C recommandé) | -20~60°C (0~25°C recommandé) |
| Système de sécurité ⯈ | |||
| Détection d'inclinaison | ✅ | ✅ | ✅ |
| Capteur de retournement | ✅ | ✅ | ✅ |
| Détection de pluie | ✅ | ✅ | ✅ |
| Niveau de bruit | <60dB | <60dB | <60dB |
| Niveau d'étanchéité | IPX5 | IPX5 | IPX5 |
| Informations sur le produit ⯈ | |||
| Dimensions du robot tondeuse | 725,2 x 507,6 x 336,4 mm | 725,2 x 507,6 x 336,4 mm | 725,2 x 507,6 x 336,4 mm |
| Dimensions de la borne de recharge | 520,3 x 513,7 x 388,3 mm | 520,3 x 513,7 x 388,3 mm | 520,3 x 513,7 x 388,3 mm |
| Poids net | 22,7 kg | 22,7 kg | 23,1 kg |






