Ajuste perfecto para cada jardín.
STORM 2000
Cortacésped robótico con mapeo 3D y visión
Negro con protección UV
Hasta 2.000m2
⭐️⭐️⭐️⭐️
STORM 5000
Cortacésped robótico con mapeo 3D y visión
Negro con protección UV
Hasta 5.000m2
⭐️⭐️⭐️⭐️
STORM 6500
Cortacésped robótico con mapeo 3D y visión
Negro con protección UV
Hasta 6.500m2
⭐️⭐️⭐️⭐️
¿Por qué elegir? STORM ?
Lo que dice la gente
STORM especificaciones del modelo
| STORM 2000 | STORM 5000 | STORM 6500 | |
|---|---|---|---|
| Sistema de navegación ⯆ | |||
| Posicionamiento y navegación | Tecnología LDI (Lidar 3D + Visión AI) | Tecnología LDI (Lidar 3D + Visión AI) | Tecnología LDI (Lidar 3D + Triple visión con IA) |
| Evitación de obstáculos | LDI, parachoques | LDI, parachoques | LDI, parachoques |
| Planificación de rutas | En forma de U y en forma de bucle | En forma de U y en forma de bucle | En forma de U y en forma de bucle |
| Corte continuo | ✅ | ✅ | ✅ |
| Gestión de zonas múltiples y zonas prohibidas | Sí (ilimitado) | Sí (ilimitado) | Sí (ilimitado) |
| Capacidad del alcance del láser | ≧30m | ≧40m | ≧40m |
| Mapeo automático | ❌ | ❌ | ✅ |
| Copia de seguridad del mapa | ✅ | ✅ | ✅ |
| Rendimiento de corte ⯆ | |||
| Tamaño máximo de corte | Hasta 2000m2 | Hasta5000 m² | Hasta6500 m² |
| Área de corte por carga | 600 m2 | 700m² | 1000 m² |
| Rango de velocidad de corte | 0,2-0,6 m/s | 0,2-0,6 m/s | 0,2-0,6 m/s |
| Altura de corte | 30 mm-85 mm (1,2 pulg.-3,3 pulg.) | 30 mm-85 mm (1,2 pulg.-3,3 pulg.) | 30 mm-85 mm (1,2 pulg.-3,3 pulg.) |
| Ancho de corte | 3-8,5 cm | 3-8,5 cm | 3-8,5 cm |
| Pendiente máxima | 24° (45%) | 24° (45%) | 24° (45%) |
| Número de cuchillas | 5 | 5 | 5 |
| El pasaje más estrecho | ≥77 cm | ≥77 cm | ≥77 cm |
| Método de conducción | Tracción delantera | Tracción delantera | Tracción delantera |
| Control de red ⯈ | |||
| Conectividad | Wi-Fi, 4G, Bluetooth | Wi-Fi, 4G, Bluetooth | Wi-Fi, 4G, Bluetooth |
| Frecuencia de Wi-Fi | 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz 5,1 GHz ~ 5,85 GHz |
2,4 GHz ~ 2,4835 GHz 5,1 GHz ~ 5,85 GHz |
2,4 GHz ~ 2,4835 GHz 5,1 GHz ~ 5,85 GHz |
| Actualización OTA | ✅ | ✅ | ✅ |
| Sistema de energía ⯈ | |||
| Batería | Litio 18 V, 13 Ah | Litio 18 V, 13 Ah | Litio 18 V, 17,5 Ah |
| Tiempo de carga | 180 minutos | 180 minutos | 220 min |
| Hora de cortar el césped | 120 minutos | 120 minutos | 180 minutos |
| Recarga automática | ✅ | ✅ | ✅ |
| Rango de temperatura de funcionamiento de la batería | 0℃~45℃ | 0℃~45℃ | 0℃~45℃ |
| Rango de temperatura de almacenamiento de la batería | -20~60 °C (se recomienda 0~25 °C) | -20~60 °C (se recomienda 0~25 °C) | -20~60 °C (se recomienda 0~25 °C) |
| Sistema de seguridad ⯈ | |||
| Detección de inclinación | ✅ | ✅ | ✅ |
| Sensor de giro | ✅ | ✅ | ✅ |
| Detección de lluvia | ✅ | ✅ | ✅ |
| Nivel de impermeabilidad | IPX6 | IPX6 | IPX6 |
| Información del producto ⯈ | |||
| Dimensiones del robot cortacésped | 725,2 x 507,6 x 336,4 mm | 725,2 x 507,6 x 336,4 mm | 725,2 x 507,6 x 336,4 mm |
| Dimensiones de la estación de carga | 520,3 x 513,7 x 388,3 mm | 520,3 x 513,7 x 388,3 mm | 520,3 x 513,7 x 388,3 mm |
| Peso neto | 17 kg | 17 kg | 18 kg |
| Nivel de ruido | <58dB | <58dB | <58dB |





